Boiler | Efficiency | Output | Warranty | MPN | Boiler Type |
---|---|---|---|---|---|
Warmflow Kabin Pak KC120HEE 33kW Oil Combi Boiler | 89.1% | 33kW | 2 Years | Combi | |
Warmflow Kabin Pak KC90HEE 26kW Oil Combi Boiler | 89.5% | 26kW | 2 Years | Combi | |
Warmflow Kabin-Pak KC70HEE 21kW Oil Combi Boiler | 89.1% | 21kW | 2 Years | Combi | |
Warmflow Utility UC120HEE 33kW Oil Combi Boiler | 89.1% | 33kW | 5 years | Combi | |
Warmflow Utility UC70HEE 21kW Oil Combi Boiler | 89.1% | 21kW | 5 years | Combi | |
Warmflow Utility UC90HEE 26kW Oil Combi Boiler | 89.1% | 26kW | 5 years | Combi |
Boiler | Efficiency | Output | Warranty | MPN | Boiler Type |
---|---|---|---|---|---|
Warmflow Kabin Pak KS120HE 33kW Oil System Boiler | 90.7% | 33kW | 2 Years | System | |
Warmflow Kabin Pak KS70HE 21kW Oil System Boiler | 90.7% | 21kW | 2 Years | System | |
Warmflow Kabin Pak KS90HE 26kW Oil System Boiler | 90.8% | 26kW | 2 Years | System | |
Warmflow Utility US120HE 33kW Oil System Boiler | 90.7% | 33kW | 5 years | System | |
Warmflow Utility US70HE 21kW Oil System Boiler | 90.7% | 21kW | 5 years | System | |
Warmflow Utility US90HE 26kW Oil System Boiler | 90.8% | 26kW | 5 years | System |
Boiler | Efficiency | Output | Warranty | MPN | Boiler Type |
---|---|---|---|---|---|
Warmflow Boilerhouse B120HE 33kW Oil Regular Boiler | 90.8% | 33kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Boilerhouse B70HE 21kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 21kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Boilerhouse B90HE 26kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 26kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Kabin-Pak K120HE 33kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 33kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Kabin-Pak K150HE 44kW Oil Regular Boiler | 90.3% | 44kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Kabin-Pak K70HE 21kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 21kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Kabin-Pak K90HE 26kW Oil Regular Boiler | 90.8% | 26kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Utility HE U120HE 33kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 33kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Utility HE U150HE 44kW Oil Regular Boiler | 90.3% | 44kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Utility HE U70HE 21kW Oil Regular Boiler | 90.7% | 21kW | 7 Years | Regular | |
Warmflow Utility HE U90HE 26kW Oil Regular Boiler | 90.8% | 26kW | 7 Years | Regular |
Fault Code | System Behaviour |
---|---|
E01 | No flame – flame has failed during startup. |
E02 | Safety thermostat tripped (95°C) |
E03 | Flue thermofuse tripped |
H20 | Low system pressure |
E05 | Heating sensor fault |
E22 | Fan fault |
E16 | Parameter programming request |
E35 | Ionisation electrode fault |
E42 | Fan printed circuit board (PCB) fault |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.